Pubblicità
11.7 C
Roma
2.3 C
Torino
Roma
nubi sparse
11.7 ° C
11.8 °
10.8 °
69 %
6.2kmh
75 %
Sab
12 °
Dom
12 °
Lun
15 °
Mar
14 °
Mer
14 °

COPERTINA

Pubblicità

SPORT & SPORTIVI

HomeCalcioGli anticipi della Serie A: risultati e classifica provvisoria

Gli anticipi della Serie A: risultati e classifica provvisoria

di F.F., #SerieATim

Nella nona giornata di campionato vincono TorinoSampdoria e, mentre stiamo scrivendo, l’Empoli è in vantaggio sulla Salernitana per 4-2. Di seguito classifiche provvisorie e risultati.


CLASSIFICHE DI A E B 

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 SSC Napoli 20 15 2 3 32 12 +20 47
2 Inter Milan 19 13 5 1 48 17 +31 44
3 Atalanta 20 13 4 3 44 21 +23 43
4 Lazio 20 11 3 6 34 28 +6 36
5 Juventus 20 7 13 0 32 17 +15 34
6 Fiorentina 19 9 5 5 32 20 +12 32
7 AC Milan 19 8 7 4 29 19 +10 31
8 Bologna 19 7 9 3 29 25 +4 30
9 Roma 21 7 6 8 31 27 +4 27
10 Udinese 20 7 5 8 23 28 -5 26
11 Genoa 21 5 8 8 18 30 -12 23
12 Torino 20 5 7 8 20 25 -5 22
13 Lecce 20 5 5 10 14 32 -18 20
14 Empoli 20 4 8 8 19 25 -6 20
15 Parma 20 4 7 9 25 35 -10 19
16 Como 20 4 7 9 22 33 -11 19
17 Verona 20 6 1 13 24 44 -20 19
18 Cagliari 20 4 6 10 19 33 -14 18
19 Venezia 20 3 5 12 18 33 -15 14
20 Monza 20 2 7 11 19 28 -9 13

 

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Sassuolo 21 15 4 2 45 20 +25 49
2 Pisa 21 14 4 3 38 19 +19 46
3 Spezia 21 10 9 2 30 14 +16 39
4 Cremonese 21 9 6 6 29 21 +8 33
5 Juve Stabia 21 7 9 5 23 24 -1 30
6 Cesena 22 8 5 9 29 29 +0 29
7 Catanzaro 21 5 13 3 25 21 +4 28
8 Bari 21 6 10 5 22 18 +4 28
9 Palermo 21 7 6 8 22 19 +3 27
10 Carrarese 21 7 6 8 19 22 -3 27
11 Modena 21 5 10 6 25 26 -1 25
12 Reggiana 21 6 7 8 21 23 -2 25
13 Brescia 21 5 9 7 25 28 -3 24
14 Mantova 21 5 9 7 24 28 -4 24
15 Cittadella 21 6 6 9 17 32 -15 24
16 Sampdoria 22 4 9 9 25 33 -8 21
17 Frosinone 21 4 8 9 17 30 -13 20
18 Südtirol 21 5 4 12 20 34 -14 19
19 Cosenza 21 4 10 7 21 25 -4 18
20 Salernitana 21 4 6 11 20 31 -11 18

 

RISULTATI DI A E B 

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 SSC Napoli 20 15 2 3 32 12 +20 47
2 Inter Milan 19 13 5 1 48 17 +31 44
3 Atalanta 20 13 4 3 44 21 +23 43
4 Lazio 20 11 3 6 34 28 +6 36
5 Juventus 20 7 13 0 32 17 +15 34
6 Fiorentina 19 9 5 5 32 20 +12 32
7 AC Milan 19 8 7 4 29 19 +10 31
8 Bologna 19 7 9 3 29 25 +4 30
9 Roma 21 7 6 8 31 27 +4 27
10 Udinese 20 7 5 8 23 28 -5 26
11 Genoa 21 5 8 8 18 30 -12 23
12 Torino 20 5 7 8 20 25 -5 22
13 Lecce 20 5 5 10 14 32 -18 20
14 Empoli 20 4 8 8 19 25 -6 20
15 Parma 20 4 7 9 25 35 -10 19
16 Como 20 4 7 9 22 33 -11 19
17 Verona 20 6 1 13 24 44 -20 19
18 Cagliari 20 4 6 10 19 33 -14 18
19 Venezia 20 3 5 12 18 33 -15 14
20 Monza 20 2 7 11 19 28 -9 13

 

17/01/2025
Sampdoria 1 - 2 Cesena
13/01/2025
Pisa 2 - 1 Carrarese
12/01/2025
Brescia 1 - 1 Sampdoria
Cesena 0 - 0 Cittadella
Südtirol 1 - 1 Catanzaro
Spezia 1 - 1 Juve Stabia
Reggiana 0 - 0 Bari
Palermo 2 - 0 Modena
Frosinone 0 - 3 Cremonese
Cosenza 2 - 2 Mantova
Salernitana 1 - 2 Sassuolo

 

(repertorio)

 

(23 ottobre 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 




 

 

 

 

 

 

 



Torino
nubi sparse
2.3 ° C
5.4 °
-0.6 °
64 %
2.2kmh
66 %
Sab
10 °
Dom
6 °
Lun
5 °
Mar
7 °
Mer
5 °

NOTIZIE