di F.F.
Inter sconfitta dalla Roma per 2-1, il Napoli vince sul Torino e il Sassuolo vince a Salerno; vince l’Empoli, lo Spezia è sconfitto per 4-0 dalla Lazio. Lecce e Cremonese pareggiano (1-1), Monza per 3-0 sulla Sampdoria, Atalanta vittoriosa sulla Fiorentina per 1-0.
CLASSIFICA SERIE A
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 9 | +12 | 32 |
2 | Atalanta | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 16 | +20 | 31 |
3 | Inter Milan | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 14 | +17 | 28 |
4 | Fiorentina | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 10 | +17 | 28 |
5 | Lazio | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 17 | +12 | 28 |
6 | Juventus | 14 | 6 | 8 | 0 | 22 | 8 | +14 | 26 |
7 | AC Milan | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 14 | +9 | 22 |
8 | Bologna | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 16 | +2 | 21 |
9 | Udinese | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 17 |
10 | Empoli | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 |
11 | Parma | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 22 | -2 | 15 |
12 | Torino | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 15 |
13 | Cagliari | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 | 14 |
14 | Genoa | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 24 | -11 | 14 |
15 | Roma | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | 13 |
16 | Lecce | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 22 | -15 | 13 |
17 | Verona | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 33 | -16 | 12 |
18 | Como | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 26 | -12 | 11 |
19 | Monza | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 |
20 | Venezia | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 25 | -14 | 8 |
RISULTATI SERIE A
02/12/2024 | ||
Roma | 0 - 2 | Atalanta |
01/12/2024 | ||
Lecce | 1 - 1 | Juventus |
Torino | 0 - 1 | SSC Napoli |
Parma | 3 - 1 | Lazio |
Udinese | 0 - 2 | Genoa |
30/11/2024 | ||
Bologna | 3 - 0 | Venezia |
AC Milan | 3 - 0 | Empoli |
Como | 1 - 1 | Monza |
29/11/2024 | ||
Cagliari | 1 - 0 | Verona |
25/11/2024 | ||
Venezia | 0 - 1 | Lecce |
Empoli | 1 - 1 | Udinese |
24/11/2024 | ||
Lazio | 3 - 0 | Bologna |
SSC Napoli | 1 - 0 | Roma |
Como | 0 - 2 | Fiorentina |
Torino | 1 - 1 | Monza |
Genoa | 2 - 2 | Cagliari |
23/11/2024 | ||
Parma | 1 - 3 | Atalanta |
AC Milan | 0 - 0 | Juventus |
Verona | 0 - 5 | Inter Milan |
CLASSIFICA SERIE B
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 12 | +19 | 34 |
2 | Pisa | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 14 | +13 | 31 |
3 | Spezia | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 10 | +12 | 30 |
4 | Cremonese | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | +6 | 24 |
5 | Cesena | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | 22 |
6 | Bari | 15 | 4 | 9 | 2 | 19 | 14 | +5 | 21 |
7 | Palermo | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 12 | +4 | 21 |
8 | Brescia | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | 19 |
9 | Juve Stabia | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 18 | -3 | 19 |
10 | Mantova | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 18 |
11 | Catanzaro | 15 | 2 | 11 | 2 | 18 | 16 | +2 | 17 |
12 | Sampdoria | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 |
13 | Cosenza | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 16 | +0 | 16 |
14 | Modena | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 16 |
15 | Salernitana | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 16 |
16 | Carrarese | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 16 |
17 | Reggiana | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
18 | Frosinone | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 21 | -10 | 13 |
19 | Südtirol | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 27 | -13 | 13 |
20 | Cittadella | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 24 | -14 | 13 |
RISULTATI SERIE B
01/12/2024 | ||
Salernitana | 4 - 1 | Carrarese |
Pisa | 2 - 2 | Cosenza |
Palermo | 2 - 0 | Spezia |
Frosinone | 3 - 2 | Cesena |
30/11/2024 | ||
Mantova | 0 - 0 | Modena |
Brescia | 1 - 1 | Bari |
Cittadella | 2 - 2 | Juve Stabia |
Sampdoria | 3 - 3 | Catanzaro |
Südtirol | 0 - 4 | Cremonese |
29/11/2024 | ||
Reggiana | 0 - 2 | Sassuolo |
24/11/2024 | ||
Palermo | 1 - 1 | Sampdoria |
Spezia | 3 - 0 | Südtirol |
Cremonese | 1 - 0 | Frosinone |
Bari | 3 - 2 | Cittadella |
23/11/2024 | ||
Cesena | 1 - 1 | Reggiana |
Catanzaro | 2 - 2 | Mantova |
Carrarese | 1 - 0 | Pisa |
Juve Stabia | 0 - 0 | Brescia |
Sassuolo | 4 - 0 | Salernitana |
22/11/2024 | ||
Cosenza | 1 - 1 | Modena |
PROSSIMO TURNO A
26/10/2024 | ||
Bologna | 15:00 | AC Milan |
01/12/2024 | ||
Fiorentina | 17:00 | Inter Milan |
06/12/2024 | ||
Inter Milan | 17:30 | Parma |
Atalanta | 19:45 | AC Milan |
07/12/2024 | ||
Genoa | 14:00 | Torino |
Juventus | 17:00 | Bologna |
Roma | 19:45 | Lecce |
08/12/2024 | ||
Fiorentina | 11:30 | Cagliari |
Verona | 14:00 | Empoli |
Venezia | 17:00 | Como |
SSC Napoli | 19:45 | Lazio |
09/12/2024 | ||
Monza | 19:45 | Udinese |
13/12/2024 | ||
Empoli | 19:45 | Torino |
14/12/2024 | ||
Cagliari | 14:00 | Atalanta |
Udinese | 17:00 | SSC Napoli |
Juventus | 19:45 | Venezia |
PROSSIMO TURNO B
26/10/2024 | ||
Bologna | 15:00 | AC Milan |
01/12/2024 | ||
Fiorentina | 17:00 | Inter Milan |
06/12/2024 | ||
Inter Milan | 17:30 | Parma |
Atalanta | 19:45 | AC Milan |
07/12/2024 | ||
Genoa | 14:00 | Torino |
Juventus | 17:00 | Bologna |
Roma | 19:45 | Lecce |
08/12/2024 | ||
Fiorentina | 11:30 | Cagliari |
Verona | 14:00 | Empoli |
Venezia | 17:00 | Como |
SSC Napoli | 19:45 | Lazio |
09/12/2024 | ||
Monza | 19:45 | Udinese |
13/12/2024 | ||
Empoli | 19:45 | Torino |
14/12/2024 | ||
Cagliari | 14:00 | Atalanta |
Udinese | 17:00 | SSC Napoli |
Juventus | 19:45 | Venezia |
(2 ottobre 2022)
©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata