di F.F.
L’anticipo del venerdì della Seria A, ha visto la Lazio battere l’Inter per 3-1, e l’Udinese ha battuto il Monza – con supremo incazzo berlusconiano a fini elettorali – per 2-1.
Nel sabato calcistico registriamo il pareggio tra Juventus e Roma per 1-1 e la vittoria del Torino sulla Cremonese per 2-1. Vince il Milan sul Bologna per 2-0 mentre Spezia e Sassuolo pareggiavano sul 2-2.
Il Verona è sconfitto dall’Atalanta, così come la Sampdoria dalla Salernitana; pareggia il Napoli con la Fiorentina e l’Empoli con Lecce.
CLASSIFICA SERIE A
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 32 | 21 | 8 | 3 | 72 | 31 | +41 | 71 |
2 | SSC Napoli | 32 | 20 | 8 | 4 | 51 | 25 | +26 | 68 |
3 | Atalanta | 32 | 18 | 7 | 7 | 65 | 30 | +35 | 61 |
4 | Juventus | 32 | 15 | 14 | 3 | 49 | 30 | +19 | 59 |
5 | Bologna | 32 | 15 | 12 | 5 | 51 | 37 | +14 | 57 |
6 | Lazio | 32 | 16 | 8 | 8 | 53 | 43 | +10 | 56 |
7 | Roma | 32 | 15 | 9 | 8 | 47 | 32 | +15 | 54 |
8 | Fiorentina | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 32 | +17 | 53 |
9 | AC Milan | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 | 37 | +14 | 51 |
10 | Torino | 32 | 9 | 13 | 10 | 36 | 37 | -1 | 40 |
11 | Udinese | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 46 | -10 | 40 |
12 | Genoa | 32 | 9 | 12 | 11 | 29 | 38 | -9 | 39 |
13 | Como | 32 | 9 | 9 | 14 | 40 | 48 | -8 | 36 |
14 | Verona | 32 | 9 | 5 | 18 | 30 | 59 | -29 | 32 |
15 | Cagliari | 32 | 7 | 9 | 16 | 32 | 47 | -15 | 30 |
16 | Parma | 32 | 5 | 13 | 14 | 37 | 51 | -14 | 28 |
17 | Lecce | 32 | 6 | 8 | 18 | 23 | 52 | -29 | 26 |
18 | Venezia | 32 | 4 | 12 | 16 | 25 | 44 | -19 | 24 |
19 | Empoli | 32 | 4 | 12 | 16 | 24 | 50 | -26 | 24 |
20 | Monza | 32 | 2 | 9 | 21 | 25 | 56 | -31 | 15 |
RISULTATI SERIE A
14/04/2025 | ||
SSC Napoli | 3 - 0 | Empoli |
13/04/2025 | ||
Lazio | 1 - 1 | Roma |
Como | 1 - 0 | Torino |
Verona | 0 - 0 | Genoa |
Fiorentina | 0 - 0 | Parma |
Atalanta | 2 - 0 | Bologna |
12/04/2025 | ||
Juventus | 2 - 1 | Lecce |
Inter Milan | 3 - 1 | Cagliari |
Venezia | 1 - 0 | Monza |
11/04/2025 | ||
Udinese | 0 - 4 | AC Milan |
07/04/2025 | ||
Bologna | 1 - 1 | SSC Napoli |
06/04/2025 | ||
Roma | 1 - 1 | Juventus |
Atalanta | 0 - 1 | Lazio |
Torino | 1 - 1 | Verona |
Empoli | 0 - 0 | Cagliari |
Lecce | 1 - 1 | Venezia |
05/04/2025 | ||
AC Milan | 2 - 2 | Fiorentina |
Parma | 2 - 2 | Inter Milan |
Monza | 1 - 3 | Como |
04/04/2025 | ||
Genoa | 1 - 0 | Udinese |
CLASSIFICA SERIE B
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 33 | 23 | 6 | 4 | 73 | 34 | +39 | 75 |
2 | Pisa | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 30 | +26 | 66 |
3 | Spezia | 33 | 15 | 14 | 4 | 49 | 25 | +24 | 59 |
4 | Cremonese | 33 | 14 | 11 | 8 | 53 | 37 | +16 | 53 |
5 | Juve Stabia | 33 | 13 | 11 | 9 | 39 | 37 | +2 | 50 |
6 | Catanzaro | 33 | 10 | 18 | 5 | 46 | 38 | +8 | 48 |
7 | Palermo | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 37 | +7 | 45 |
8 | Bari | 33 | 9 | 17 | 7 | 38 | 34 | +4 | 44 |
9 | Cesena | 33 | 11 | 11 | 11 | 42 | 41 | +1 | 44 |
10 | Modena | 33 | 9 | 14 | 10 | 41 | 41 | +0 | 41 |
11 | Carrarese | 33 | 9 | 11 | 13 | 34 | 43 | -9 | 38 |
12 | Frosinone | 33 | 8 | 14 | 11 | 33 | 44 | -11 | 38 |
13 | Mantova | 33 | 8 | 13 | 12 | 40 | 49 | -9 | 37 |
14 | Brescia | 33 | 7 | 14 | 12 | 36 | 43 | -7 | 35 |
15 | Südtirol | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 | 52 | -11 | 35 |
16 | Sampdoria | 33 | 7 | 14 | 12 | 35 | 46 | -11 | 35 |
17 | Cittadella | 33 | 9 | 8 | 16 | 25 | 49 | -24 | 35 |
18 | Salernitana | 33 | 8 | 9 | 16 | 30 | 43 | -13 | 33 |
19 | Reggiana | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 45 | -13 | 32 |
20 | Cosenza | 33 | 6 | 13 | 14 | 28 | 47 | -19 | 27 |
RISULTATI SERIE B
13/04/2025 | ||
Mantova | 2 - 2 | Spezia |
Cremonese | 1 - 1 | Juve Stabia |
Cesena | 1 - 1 | Frosinone |
12/04/2025 | ||
Modena | 1 - 3 | Sassuolo |
Sampdoria | 1 - 0 | Cittadella |
Cosenza | 1 - 1 | Brescia |
Carrarese | 2 - 2 | Catanzaro |
Reggiana | 0 - 2 | Pisa |
Salernitana | 2 - 1 | Südtirol |
11/04/2025 | ||
Bari | 2 - 1 | Palermo |
06/04/2025 | ||
Spezia | 2 - 0 | Sampdoria |
Palermo | 5 - 3 | Sassuolo |
Catanzaro | 3 - 3 | Bari |
05/04/2025 | ||
Juve Stabia | 1 - 0 | Salernitana |
Pisa | 1 - 2 | Modena |
Brescia | 1 - 2 | Mantova |
Südtirol | 1 - 1 | Cesena |
Frosinone | 2 - 2 | Cosenza |
Cittadella | 0 - 0 | Carrarese |
04/04/2025 | ||
Reggiana | 1 - 2 | Cremonese |
PROSSIMO TURNO A
19/04/2025 | ||
Lecce | 13:00 | Como |
Monza | 16:00 | SSC Napoli |
Roma | 18:45 | Verona |
20/04/2025 | ||
Empoli | 13:00 | Venezia |
Bologna | 16:00 | Inter Milan |
AC Milan | 18:45 | Atalanta |
21/04/2025 | ||
Torino | 10:30 | Udinese |
Cagliari | 13:00 | Fiorentina |
Genoa | 16:00 | Lazio |
Parma | 18:45 | Juventus |
27/04/2025 | ||
Juventus | 13:00 | Monza |
Venezia | 13:00 | AC Milan |
Udinese | 13:00 | Bologna |
Lazio | 13:00 | Parma |
SSC Napoli | 13:00 | Torino |
Inter Milan | 13:00 | Roma |
Verona | 13:00 | Cagliari |
Atalanta | 13:00 | Lecce |
Fiorentina | 13:00 | Empoli |
Como | 13:00 | Genoa |
PROSSIMO TURNO B
19/04/2025 | ||
Lecce | 13:00 | Como |
Monza | 16:00 | SSC Napoli |
Roma | 18:45 | Verona |
20/04/2025 | ||
Empoli | 13:00 | Venezia |
Bologna | 16:00 | Inter Milan |
AC Milan | 18:45 | Atalanta |
21/04/2025 | ||
Torino | 10:30 | Udinese |
Cagliari | 13:00 | Fiorentina |
Genoa | 16:00 | Lazio |
Parma | 18:45 | Juventus |
27/04/2025 | ||
Juventus | 13:00 | Monza |
Venezia | 13:00 | AC Milan |
Udinese | 13:00 | Bologna |
Lazio | 13:00 | Parma |
SSC Napoli | 13:00 | Torino |
Inter Milan | 13:00 | Roma |
Verona | 13:00 | Cagliari |
Atalanta | 13:00 | Lecce |
Fiorentina | 13:00 | Empoli |
Como | 13:00 | Genoa |
(26 agosto 2022)
©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata