di Andrea Natale, #SerieATim
I bergamaschi reduci dalla vittoria in Champions League contro gli svizzeri degli Young Boys vengono sopraffatti da un Milan con tanta voglia di riscattarsi dalla immeritata sconfitta ricevuta contro i madrileni dell’Atletico.
Formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Mæhle; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All.: Gasperini.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Rebic. All.: Pioli.
A segno Calabria 1’, Tonali 42’ Leao ,78 ‘ Zapata , Pasalic 90+4’.
RISULTATI
04/01/2025 | ||
Verona | 0 - 0 | Udinese |
Fiorentina | 0 - 3 | SSC Napoli |
Venezia | 1 - 1 | Empoli |
30/12/2024 | ||
Bologna | 2 - 3 | Verona |
Como | 2 - 0 | Lecce |
29/12/2024 | ||
AC Milan | 1 - 1 | Roma |
Juventus | 2 - 2 | Fiorentina |
SSC Napoli | 1 - 0 | Venezia |
Udinese | 2 - 2 | Torino |
28/12/2024 | ||
Lazio | 1 - 1 | Atalanta |
Cagliari | 0 - 3 | Inter Milan |
Parma | 2 - 1 | Monza |
Empoli | 1 - 2 | Genoa |
23/12/2024 | ||
Inter Milan | 2 - 0 | Como |
Fiorentina | 1 - 2 | Udinese |
22/12/2024 | ||
Monza | 1 - 2 | Juventus |
Atalanta | 3 - 2 | Empoli |
Venezia | 2 - 1 | Cagliari |
Roma | 5 - 0 | Parma |
CLASSIFICA
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 | 12 | +18 | 44 |
2 | Atalanta | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 20 | +23 | 41 |
3 | Inter Milan | 17 | 12 | 4 | 1 | 45 | 15 | +30 | 40 |
4 | Lazio | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 25 | +8 | 35 |
5 | Juventus | 18 | 7 | 11 | 0 | 30 | 15 | +15 | 32 |
6 | Fiorentina | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 18 | +13 | 32 |
7 | Bologna | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 21 | +4 | 28 |
8 | AC Milan | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 17 | +9 | 27 |
9 | Udinese | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 28 | -5 | 25 |
10 | Roma | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 24 | +0 | 20 |
11 | Torino | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 |
12 | Empoli | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 | 20 |
13 | Genoa | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 27 | -11 | 19 |
14 | Verona | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 42 | -18 | 19 |
15 | Parma | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 34 | -9 | 18 |
16 | Como | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 30 | -10 | 18 |
17 | Lecce | 18 | 4 | 4 | 10 | 11 | 31 | -20 | 16 |
18 | Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 31 | -15 | 14 |
19 | Venezia | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 32 | -14 | 14 |
20 | Monza | 18 | 1 | 7 | 10 | 16 | 25 | -9 | 10 |
PROSSIMO TURNO
26/10/2024 | ||
Bologna | 15:00 | AC Milan |
01/12/2024 | ||
Fiorentina | 17:00 | Inter Milan |
05/01/2025 | ||
Monza | 11:30 | Cagliari |
Lecce | 14:00 | Genoa |
Torino | 17:00 | Parma |
Roma | 19:45 | Lazio |
10/01/2025 | ||
Lazio | 19:45 | Como |
11/01/2025 | ||
Empoli | 14:00 | Lecce |
Udinese | 14:00 | Atalanta |
Torino | 17:00 | Juventus |
AC Milan | 19:45 | Cagliari |
12/01/2025 | ||
Genoa | 11:30 | Parma |
Venezia | 14:00 | Inter Milan |
Bologna | 17:00 | Roma |
SSC Napoli | 19:45 | Verona |
13/01/2025 | ||
Monza | 19:45 | Fiorentina |
14/01/2025 | ||
Como | 17:30 | AC Milan |
Atalanta | 19:45 | Juventus |
15/01/2025 | ||
Inter Milan | 19:45 | Bologna |
17/01/2025 | ||
Roma | 19:45 | Genoa |
(3 ottobre 2021)
©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata