di Redazione Sport
Capitombolo della Juventus battuta dal Genoa per 2-1 mentre Inter e Napoli si portano a casa i tre punti battendo Empoli e Torino rispettivamente. Nel frattempo la Juventus celebra il quinto scudetto della sua squadra femminile. Milan in gran spolvero con la vittoria per 3-1 sul Verona, riguadagna la prima posizione a +2 sull’Inter.
Sassuolo-Udinese finisce 1-1. Vince la Lazio, vince l’Atalanta e lo scontro salvezza tra Salernitana e Cagliari finisce 1-1. Vince anche il Venezia.
CLASSIFICA SERIE A
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | 14 | +21 | 50 |
2 | Inter Milan | 19 | 13 | 5 | 1 | 48 | 17 | +31 | 44 |
3 | Atalanta | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 24 | +22 | 43 |
4 | Juventus | 21 | 8 | 13 | 0 | 34 | 17 | +17 | 37 |
5 | Lazio | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 28 | +6 | 36 |
6 | Bologna | 20 | 8 | 9 | 3 | 32 | 26 | +6 | 33 |
7 | Fiorentina | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 20 | +12 | 32 |
8 | AC Milan | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 21 | +8 | 31 |
9 | Roma | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 27 | +4 | 27 |
10 | Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
11 | Genoa | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 30 | -12 | 23 |
12 | Torino | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 | 22 |
13 | Lecce | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | 32 | -18 | 20 |
14 | Empoli | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | 20 |
15 | Parma | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 35 | -10 | 19 |
16 | Como | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 33 | -11 | 19 |
17 | Verona | 20 | 6 | 1 | 13 | 24 | 44 | -20 | 19 |
18 | Cagliari | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 33 | -14 | 18 |
19 | Venezia | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 33 | -15 | 14 |
20 | Monza | 21 | 2 | 7 | 12 | 20 | 31 | -11 | 13 |
RISULTATI SERIE A
18/01/2025 | ||
Atalanta | 2 - 3 | SSC Napoli |
Juventus | 2 - 0 | AC Milan |
Bologna | 3 - 1 | Monza |
17/01/2025 | ||
Roma | 3 - 1 | Genoa |
15/01/2025 | ||
Inter Milan | 2 - 2 | Bologna |
14/01/2025 | ||
Atalanta | 1 - 1 | Juventus |
Como | 1 - 2 | AC Milan |
13/01/2025 | ||
Monza | 2 - 1 | Fiorentina |
12/01/2025 | ||
SSC Napoli | 2 - 0 | Verona |
Bologna | 2 - 2 | Roma |
Venezia | 0 - 1 | Inter Milan |
Genoa | 1 - 0 | Parma |
11/01/2025 | ||
AC Milan | 1 - 1 | Cagliari |
Torino | 1 - 1 | Juventus |
Udinese | 0 - 0 | Atalanta |
Empoli | 1 - 3 | Lecce |
10/01/2025 | ||
Lazio | 1 - 1 | Como |
CLASSIFICA SERIE B
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 20 | +25 | 49 |
2 | Pisa | 21 | 14 | 4 | 3 | 38 | 19 | +19 | 46 |
3 | Spezia | 21 | 10 | 9 | 2 | 30 | 14 | +16 | 39 |
4 | Cremonese | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 22 | +10 | 36 |
5 | Juve Stabia | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 24 | -1 | 30 |
6 | Bari | 22 | 6 | 11 | 5 | 24 | 20 | +4 | 29 |
7 | Cesena | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 29 | +0 | 29 |
8 | Catanzaro | 21 | 5 | 13 | 3 | 25 | 21 | +4 | 28 |
9 | Palermo | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 19 | +3 | 27 |
10 | Carrarese | 21 | 7 | 6 | 8 | 19 | 22 | -3 | 27 |
11 | Mantova | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 29 | -3 | 27 |
12 | Modena | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 | 27 | -1 | 26 |
13 | Brescia | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 30 | -3 | 25 |
14 | Reggiana | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 25 | -3 | 25 |
15 | Cittadella | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 34 | -16 | 24 |
16 | Sampdoria | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | 33 | -8 | 21 |
17 | Salernitana | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 32 | -10 | 21 |
18 | Frosinone | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 31 | -13 | 21 |
19 | Südtirol | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 34 | -14 | 19 |
20 | Cosenza | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 | 28 | -6 | 18 |
RISULTATI SERIE B
18/01/2025 | ||
Bari | 2 - 2 | Brescia |
Salernitana | 2 - 1 | Reggiana |
Modena | 1 - 1 | Frosinone |
Cremonese | 3 - 1 | Cosenza |
Cittadella | 1 - 2 | Mantova |
17/01/2025 | ||
Sampdoria | 1 - 2 | Cesena |
13/01/2025 | ||
Pisa | 2 - 1 | Carrarese |
12/01/2025 | ||
Brescia | 1 - 1 | Sampdoria |
Cesena | 0 - 0 | Cittadella |
Palermo | 2 - 0 | Modena |
Cosenza | 2 - 2 | Mantova |
Frosinone | 0 - 3 | Cremonese |
Reggiana | 0 - 0 | Bari |
Spezia | 1 - 1 | Juve Stabia |
Südtirol | 1 - 1 | Catanzaro |
Salernitana | 1 - 2 | Sassuolo |
PROSSIMO TURNO A
26/10/2024 | ||
Bologna | 15:00 | AC Milan |
01/12/2024 | ||
Fiorentina | 17:00 | Inter Milan |
19/01/2025 | ||
Fiorentina | 11:30 | Torino |
Cagliari | 14:00 | Lecce |
Parma | 14:00 | Venezia |
Verona | 17:00 | Lazio |
Inter Milan | 19:45 | Empoli |
20/01/2025 | ||
Como | 19:45 | Udinese |
24/01/2025 | ||
Torino | 19:45 | Cagliari |
25/01/2025 | ||
Como | 14:00 | Atalanta |
SSC Napoli | 17:00 | Juventus |
Empoli | 19:45 | Bologna |
26/01/2025 | ||
AC Milan | 11:30 | Parma |
Udinese | 14:00 | Roma |
Lecce | 17:00 | Inter Milan |
Lazio | 19:45 | Fiorentina |
27/01/2025 | ||
Venezia | 17:30 | Verona |
Genoa | 19:45 | Monza |
31/01/2025 | ||
Parma | 19:45 | Lecce |
PROSSIMO TURNO B
26/10/2024 | ||
Bologna | 15:00 | AC Milan |
01/12/2024 | ||
Fiorentina | 17:00 | Inter Milan |
19/01/2025 | ||
Fiorentina | 11:30 | Torino |
Cagliari | 14:00 | Lecce |
Parma | 14:00 | Venezia |
Verona | 17:00 | Lazio |
Inter Milan | 19:45 | Empoli |
20/01/2025 | ||
Como | 19:45 | Udinese |
24/01/2025 | ||
Torino | 19:45 | Cagliari |
25/01/2025 | ||
Como | 14:00 | Atalanta |
SSC Napoli | 17:00 | Juventus |
Empoli | 19:45 | Bologna |
26/01/2025 | ||
AC Milan | 11:30 | Parma |
Udinese | 14:00 | Roma |
Lecce | 17:00 | Inter Milan |
Lazio | 19:45 | Fiorentina |
27/01/2025 | ||
Venezia | 17:30 | Verona |
Genoa | 19:45 | Monza |
31/01/2025 | ||
Parma | 19:45 | Lecce |
(7 maggio 2022)
©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata