Come comunicato dal sito ufficiale della FIDAL, sono 116 i convocati per il grande evento chiamato Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 che si terranno dal 7 al 12 giugno allo stadio Olimpico. Mai così tanti prima d’ora e mai tante medaglie olimpiche: Jacobs, Tamberi, Palmisano, Tortu, Desalu, Patta oltre a quattro medagliati ai recenti mondiali indoor come Fabbri, Furlani, Simonelli, Dosso.
I centosedici (63 atleti e 53 atlete) sono stati annunciati dal direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre e, come dicevamo, si tratta di un numero complessivo mai così alto per l’Italia nelle precedenti venticinque edizioni della rassegna continentale (qui il sito ufficiale).
E grazie all’elenco pubblicato dal sito della Fidal di seguito tutti i componenti della squadra azzurra.
UOMINI
100m | Chituru | ALI | G.A. Fiamme Gialle |
100m – 4x100m | Marcell | JACOBS | G.S. Fiamme Oro Padova |
100m – 4x100m | Matteo | MELLUZZO | G.A. Fiamme Gialle |
100m – 4x100m | Roberto | RIGALI | C.S. Carabinieri Sez. Atl./Bergamo Stars Atl. |
200m – 4x100m | Eseosa | DESALU | G.A. Fiamme Gialle |
200m | Diego Aldo | PETTOROSSI | Atl. Libertas Unicusano Livorno |
200m – 4x100m | Filippo | TORTU | G.A. Fiamme Gialle |
400m | Lorenzo | BENATI | G.S. Fiamme Azzurre |
400m – 4x400m | Riccardo | MELI | G.A. Fiamme Gialle/A.S.D. C.U.S. Palermo |
400m – 4x400m | Davide | RE | G.A. Fiamme Gialle |
400m – 4x400m e mista | Edoardo | SCOTTI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
400m – 4x400m e mista | Luca | SITO | CUS Pro Patria Milano |
800m | Simone | BARONTINI | G.S. Fiamme Azzurre |
800m | Francesco | PERNICI | G.A. Fiamme Gialle/Free-Zone |
800m | Catalin | TECUCEANU | G.S. Fiamme Oro PD/Silca Ultralite Vittorio V. |
1500m | Pietro | ARESE | G.A. Fiamme Gialle |
1500m | Ossama | MESLEK | C.S. Esercito/Atl. Vicentina |
1500m | Federico | RIVA | G.A. Fiamme Gialle |
10.000m | Iliass | AOUANI | G.S. Fiamme Azzurre |
10.000m – Mezza maratona | Yemaneberhan | CRIPPA | G.S. Fiamme Oro Padova |
10.000m | Francesco | GUERRA | C.S. Carabinieri Sez. Atl./G.P. Parco Alpi Apuane |
10.000m | Ahmed | OUHDA | C.S. Esercito/ASD Imperiali Atletica |
10.000m – Mezza maratona | Pietro | RIVA | G.S. Fiamme Oro Padova |
10.000m | Luca | URSANO | ASD Atl. Vomano |
110hs | Hassane | FOFANA | G.S. Fiamme Oro Padova |
110hs | Nicolò | GIACALONE | ASD Atletica Biotekna |
110hs – 4x100m | Lorenzo N. | SIMONELLI | C.S. Esercito |
400hs | Giacomo | BERTONCELLI | Atl. Insieme Verona |
400hs | Mario | LAMBRUGHI | Atl. Riccardi Milano 1946 |
400hs – 4x400m | Alessandro | SIBILIO | G.A. Fiamme Gialle |
3000 siepi | Yassin | BOUIH | G.A. Fiamme Gialle |
3000 siepi | Ala | ZOGHLAMI | G.S. Fiamme Oro Padova |
3000 siepi | Osama | ZOGHLAMI | C.S. Aeronautica Militare |
Alto | Marco | FASSINOTTI | C.S. Aeronautica Militare |
Alto | Manuel | LANDO | C.S. Aeronautica Militare/Atl. Vicentina |
Alto | Stefano | SOTTILE | G.S. Fiamme Azzurre |
Alto | Gianmarco | TAMBERI | G.S. Fiamme Oro Padova |
Asta | Simone | BERTELLI | G.A. Fiamme Gialle/Safatletica Piemonte ASD |
Asta | Claudio M. | STECCHI | G.A. Fiamme Gialle |
Lungo | Mattia | FURLANI | G.S. Fiamme Oro PD/Atl.Stud. Rieti A. Milardi |
Lungo | Kareem Hatem | MERSAL | VV Management ASD |
Lungo | Filippo | RANDAZZO | G.A. Fiamme Gialle |
Triplo | Tobia | BOCCHI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Triplo | Andrea | DALLAVALLE | G.A. Fiamme Gialle |
Triplo | Emmanuel | IHEMEJE | C.S. Aeronautica Militare/Atl. Estrada |
Peso | Lorenzo | DEL GATTO | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Peso | Leonardo | FABBRI | C.S. Aeronautica Militare |
Peso | Zane | WEIR | G.A. Fiamme Gialle |
Disco | Alessio | MANNUCCI | C.S. Aeronautica Militare |
Mezza maratona | Yohanes | CHIAPPINELLI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Mezza maratona | Eyob | FANIEL | G.S. Fiamme Oro Padova |
Mezza maratona | Daniele | MEUCCI | C.S. Esercito |
Mezza maratona | Pasquale | SELVAROLO | G.S. Fiamme Azzurre/Atletica Pro Canosa |
Marcia 20 km | Andrea | COSI | C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atl. Firenze Marathon S.S. |
Marcia 20 km | Francesco | FORTUNATO | G.A. Fiamme Gialle |
Marcia 20 km | Riccardo | ORSONI | G.A. Fiamme Gialle |
4x100m | Lorenzo | PATTA | G.A. Fiamme Gialle |
4x100m | Marco | RICCI | C.S. Esercito/Ssd Nissolino Sport Srl Asu |
4x400m e mista | Vladimir | ACETI | G.A. Fiamme Gialle |
4x400m | Lapo | BIANCIARDI | G.S. Avis Barletta A.S.D. |
4x400m | Brayan | LOPEZ | G.S. Fiamme Azzurre |
Decathlon | Dario | DESTER | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Decathlon | Lorenzo | NAIDON | G.A. Fiamme Gialle/U.S. Quercia |
Nei 400 metri maschili correranno tre dei cinque iscritti
DONNE
100m – 4x100m | Anna | BONGIORNI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
100m – 4x100m | Zaynab | DOSSO | G.S. Fiamme Azzurre |
200m – 4x100m | Dalia | KADDARI | G.S. Fiamme Oro Padova |
200m – 4x100m | Irene | SIRAGUSA | C.S. Esercito |
400m – 4x400m e mista | Alice | MANGIONE | C.S. Esercito |
400m – 4x400m e mista | Anna | POLINARI | C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atl. Brescia 1950 |
400m – 4x400m e mista | Giancarla D. | TREVISAN | Bracco Atletica |
800m | Elena | BELLÒ | G.S. Fiamme Azzurre |
800m | Eloisa | COIRO | G.S. Fiamme Azzurre |
1500m | Ludovica | CAVALLI | C.S. Aeronautica Militare |
1500m | Sintayehu | VISSA | Atl Brugnera PN Friulintagli |
1500m | Marta | ZENONI | Luiss SSD A R.L. |
5000m – 10.000m | Nadia | BATTOCLETTI | G.S. Fiamme Azzurre |
5000m – 10.000m | Federica | DEL BUONO | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
5000m | Micol | MAJORI | Pro Sesto Atl. Cernusco |
10.000m | Anna | ARNAUDO | Battaglio C.U.S. Torino Atl |
10.000m | Valentina | GEMETTO | DK Runners Milano |
10.000m – Mezza maratona | Elisa | PALMERO | C.S. Esercito |
100hs | Veronica | BESANA | G.A. Fiamme Gialle/Atl. Lecco-Colombo Costr. |
100hs | Giada | CARMASSI | C.S. Esercito/Atl Brugnera PN Friulintagli |
100hs | Elena | CARRARO | G.A. Fiamme Gialle/Atl. Brescia 1950 |
400hs – 4x400m | Ayomide | FOLORUNSO | G.S. Fiamme Oro Padova |
400hs | Alice | MURARO | C.S. Aeronautica Militare/Atl. Vicentina |
400hs | Linda | OLIVIERI | G.S. Fiamme Oro Padova |
3000 siepi | Eleonora | CURTABBI | Atletica Giò 22 Rivera |
Alto | Elena | VALLORTIGARA | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Alto | Aurora | VICINI | C.U.S. Parma |
Asta | Roberta | BRUNI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Asta | Sonia | MALAVISI | G.A. Fiamme Gialle |
Asta | Elisa | MOLINAROLO | G.S. Fiamme Oro PD/Atl. Riviera Del Brenta |
Lungo | Larissa | IAPICHINO | G.S. Fiamme Oro PD/Atl. Firenze Marathon S.S. |
Triplo | Dariya | DERKACH | C.S. Aeronautica Militare |
Disco | Emily | CONTE | G.S. Fiamme Oro PD/Atl. Riviera Del Brenta |
Disco | Daisy | OSAKUE | G.A. Fiamme Gialle |
Disco | Stefania | STRUMILLO | G.S. Fiamme Azzurre |
Martello | Sara | FANTINI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Martello | Rachele | MORI | G.A. Fiamme Gialle |
Giavellotto | Federica | BOTTER | Atl Brugnera PN Friulintagli |
Mezza maratona | Sara | NESTOLA | Calcestruzzi Corradini Excels. |
Mezza maratona | Federica | SUGAMIELE | Caivano Runners |
Mezza maratona | Sofiia | YAREMCHUK | C.S. Esercito |
Marcia 20 km | Eleonora Anna | GIORGI | G.S. Fiamme Azzurre |
Marcia 20 km | Antonella | PALMISANO | G.A. Fiamme Gialle |
Marcia 20 km | Valentina | TRAPLETTI | C.S. Esercito |
4x100m | Arianna | DE MASI | Atletica Meneghina |
4x100m | Carlotta | FEDRIGA | Edera Atl. Forlì |
4x100m | Gloria | HOOPER | Atl. Brescia 1950 |
4x100m | Alessia | PAVESE | C.S. Aeronautica Militare |
4x400m | Ilaria Elvira | ACCAME | Atl. Libertas Unicusano Livorno |
4x400m | Alessandra | BONORA | G.A. Fiamme Gialle/Bracco Atletica |
4x400m | Rebecca | BORGA | G.A. Fiamme Gialle |
4x400m | Virginia | TROIANI | CUS Pro Patria Milano |
Eptathlon | Sveva | GEREVINI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
(31 maggio 2024)
©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata